| Pakej SC | Modl Produk Pakej | SC10GP-M-5K5-EB |
| Kapasiti Tatasusunan Suria(Pmax /Kwp) | 5.76 | |
| Jumlah Berat (Tan) | 4 | |
| Suhu Operasi(℃) | -40~ 85 | |
| bekas | Jenis Bekas | 10GP |
| Dimensi Luaran(L*w*h/mm) | 2991*2438*2591 | |
| bekas Weight(Tons) | 1.7 | |
| suria | suria Panel Type | TopCon Monocrystalline |
| suria Panel Power(Pmax /Wp) | 480 | |
| Kuantiti Panel Suria(Pcs) | 12 | |
| Penyongsang | Penyongsang Type | Penyongsang Hibrid |
| Kapasiti Penyongsang Tali (Pmax/Kwp) | 5kw | |
| Fasa Operasi | bujang | |
| Kuantiti Penyongsang Tali (Set) | 1 | |
| Bateri | Jenis Modul | LFP 5kWj/LV |
| Bateri Type | LFP | |
| Kapasiti Dinilai | 100Ah | |
| Kuasa Dinilai | 5.12kWj | |
| E-BASIKAL | Perbatuan | 35-40km |
| ltem | AGAO SOLAR SKUTER | |
| Kuasa Motor Ternilai | 350W(boleh disesuaikan) | |
| Tenaga Nominal | 468WH | |
| Bateri | Bateri litium | |
| Kelajuan Maksimum | 25km/j |
| Pakej SC | Modl Produk Pakej | SC20GP-M-10K30-EB |
| suria Array Capacity(Pmax/Kwp) | 9.9 | |
| Jumlah Berat (Tan) | 5 | |
| Suhu Operasi(℃) | -40~ 85 | |
| bekas | Jenis Bekas | 20GP |
| Dimensi Luaran(L*w*h/mm) | 6058*2438*2591 | |
| bekas Weight(Tons) | 2.5 | |
| suria | suria Panel Type | Monocrystalline |
| suria Panel Power(Pmax /Wp) | 550 | |
| Kuantiti Panel Suria(Pcs) | 18 | |
| Penyongsang | Penyongsang Type | Penyongsang Hibrid |
| Kapasiti Penyongsang Tali (Pmax/Kwp) | 6kw | |
| Fasa Operasi | bujang | |
| Kuantiti Penyongsang Tali (Set) | 1 | |
| Bateri | Jenis Modul | LFP 10kWj/LV |
| Bateri Type | LFP | |
| Kapasiti Dinilai | 200Ah | |
| Kuasa Dinilai | 10.24kWj | |
| Kuantiti Bateri(Set) | 3 | |
| kuasa Pertukaran Kabinet | Model | SCPEC-10P |
| Kuasa Maksimum | 10kW | |
| Mengecas Arus | 0-10A | |
| E-BASIKAL | Mode | N100 MAX Edisi Pengumpul |
| Bateri Capacity | 48V25Ah | |
| Bateri Type | Bateri Litium | |
| Bms | ya | |
| Ketahanan | Lebih kurang 100km | |
| Saiz | 1623*698*1052mm | |
| Kaedah Membuka Kunci | Cetakan NFC/Bluetooth/Vokal | |
| Instrumen | Skrin sentuh pintar TFT 5-inci |



















